Compresor de Velocidad Estándar
El Compresor de Tornillo Velocidad Estándar es un tipo de compresor de aire utilizado en aplicaciones industriales y comerciales que requieren un suministro constante de aire comprimido. Los compresores de tornillo son conocidos por su diseño de tornillo que permite comprimir el aire de manera eficiente y rápida, generando un flujo de aire constante y de alta calidad.
El Compresor de Tornillo Velocidad Estándar se caracteriza por ser un compresor experto en cuanto a su capacidad para producir grandes volúmenes de aire comprimido de manera constante. Su diseño innovador permite que el compresor funcione durante largos períodos de tiempo sin interrupción, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un alto nivel de rendimiento.
Además, el Compresor de Tornillo Velocidad Estándar es conocido por su eficiencia energética, lo que significa que consume menos energía en comparación con otros tipos de compresores de aire. Esto se debe a su diseño de tornillo que reduce la fricción y la pérdida de energía durante el proceso de compresión de aire.
Compresor de Velocidad Estándar
El Compresor de Tornillo Velocidad Estándar es un tipo de compresor de aire utilizado en aplicaciones industriales y comerciales que requieren un suministro constante de aire comprimido. Los compresores de tornillo son conocidos por su diseño de tornillo que permite comprimir el aire de manera eficiente y rápida, generando un flujo de aire constante y de alta calidad.
FICHAS TÉCNICAS COMPRESOR DE TORNILLO
Selecciona alguna capacidad para mirar su ficha técnica.
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 10 |
Consumo energético (kw) | 7.5 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presión de descarga (barra) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 1133 | 40 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | tensión reducida |
Nivel de ruido(66+3) | 66 ± 3 |
Tubería de descarga(») | 1 |
Dimensiones(mm) | 920*850*630 |
Peso(kg) | 173,4 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 15 |
Consumo energético (kw) | 11 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presión de descarga (barra) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 1699 | 60 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | tensión reducida |
Nivel de ruido (dB) | 66 ± 3 |
Tubería de descarga(») | 1 |
Dimensiones(mm) | 984*850*690 |
Peso(kg) | 233,6 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 20 |
Consumo energético (kw) | 15 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presión de descarga (barra) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 2265 | 80 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | tensión reducida |
Nivel de ruido(66+3) | 66 ± 3 |
Tubería de descarga(») | 1 |
Dimensiones(mm) | 1037*1000*750 |
Peso(kg) | 293,8 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 30 |
Consumo energético (kw) | 22 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presión de descarga (barra) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 3398 | 120 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | tensión reducida |
Nivel de ruido(66+3) | 66 ± 3 |
Tubería de descarga(») | 1.25 |
Dimensiones(mm) | 1140*1000*950 |
Peso(kg) | 397,2 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 50 |
Consumo energético (kw) | 37 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presión de descarga (barra) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 5663 | 200 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | tensión reducida |
Nivel de ruido(66+3) | 66 ± 3 |
Tubería de descarga(») | 1.5 |
Dimensiones(mm) | 1300*1000*1305 |
Peso(kg) | 604 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 75 |
Consumo energético (kw) | 52 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presión de descarga (barra) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 8495 | 300 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | tensión reducida |
Nivel de ruido(66+3) | 66 ± 3 |
Tubería de descarga(») | 1.5 |
Dimensiones(mm) | 1351*1075*1348 |
Peso(kg) | 860,8 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia(hp) | 100 |
Consumo energetico (kw) | 75 |
Voltaje | 220 ó 440v / 60hz / 3ph |
Presion de descarga (bar) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 11327 | 400 |
Temperatura de descarga | Temperatura ambiente +15° |
Tipo de unidad | Tornillo |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Modelo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Clases de protección IP | IP54 |
Tipo de arranque | Tension reducida |
Nivel de ruido(66+3) | 66 ± 3 |
Tuberia de descarga(») | 2 |
Dimensiones(mm) | 1650*1375*1650 |
Peso(kg) | 954.8 |
ESCOJE EL PRODUCTO DE TU PREFERENCIA
Mostrando los 7 resultados
- Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 10HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$76,406.00 Ver Detalles - Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 15HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$96,646.00 Ver Detalles - Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 20HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$106,766.00 Ver Detalles - Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 30HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$141,174.00 Ver Detalles - Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 50HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$225,170.00 Ver Detalles - Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 75HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$309,267.20 Ver Detalles - Compresor de Velocidad Estándar
COMPRESOR DE TORNILLO 100HP ACOPLADO DIRECTO
Valorado con 0 de 5$397,210.00 Ver Detalles