CABEZALES
FICHAS TECNICAS CABEZALES
Ficha técnica
1/2 HP
3/4 HP
1-1.5 HP
3 HP
5 HP
5 HP 2 ET
10 HP
Ficha técnica
Selecciona una capacidad para visualizar su ficha tecnica
1/2 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-02FM |
Poder (HP) | 1/2 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø51×1 |
Velocidad (RPM) | 1000 |
Tamaño de polea del cabezal | 5.82″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 3″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 42 | 1.48 |
Peso (KG) | 10 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 230*210*260 |
3/4 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-03FM |
Poder (HP) | 3/4 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø65×1 |
Velocidad (RPM) | 1000 |
Tamaño de polea del cabezal | 7.52″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 4″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 64 | 2.26 |
Peso (KG) | 14 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 260*340*350 |
1-1.5 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-10FM |
Poder (HP) | 1-1.5 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø55×2 |
Velocidad (RPM) | 950 |
Tamaño de polea del cabezal | 10.31″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 5.50″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 120 / 170 | 4.24 / 6 |
Peso (KG) | 16(17) |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 360*270*340 |
3 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-30FM |
Poder (HP) | 3 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø80×2 |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 10.31″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 5″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 |115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 255 | 9 |
Peso (KG) | 36 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 480*300*440 |
5 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-50FM |
Poder (HP) | 5 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø90×2 |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 13.38″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 6.5″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 425 | 15.01 |
Peso (KG) | 42 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 500*320*460 |
5 HP 2 ET
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-50CFM |
Poder (HP) | 5 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø55×1(ø105×1) |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 15.74″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 7.5″ |
Presión (BAR/PSI) | 12.5 | 178 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 637 | 22.5 |
Peso (KG) | 80 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 440*430*500 |
10 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TX-100CFM |
Poder (HP) | 10 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø55×2(ø105×2) |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 17.95″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 9″ |
Presión (BAR/PSI) | 12.5 | 178 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 849 | 29.98 |
Peso (KG) | 132 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 730*450*560 |
Mostrando 1–12 de 16 resultados
-
Cabezales Libres de Aceite
CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 1 HP DENTAL
Valorado con 0 de 5Ver Detalles -
Cabezales Libres de Aceite
CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 2 HP DENTAL
Valorado con 0 de 5Ver Detalles -
Cabezales Libres de Aceite
CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 2 HP
Valorado con 0 de 5Ver Detalles -
Cabezales Libres de Aceite
CABEZAL PARA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 3 HP
Valorado con 0 de 5Ver Detalles