TRANSFORMADORES
Los transformadores con embobinado de aluminio son una opción cada vez más popular en la industria eléctrica. En lugar de utilizar cobre para las bobinas, estos transformadores utilizan aluminio debido a su menor costo y peso. A pesar de que el aluminio es un material conductor de electricidad menos eficiente que el cobre, el diseño de los transformadores con embobinado de aluminio está optimizado para compensar esta desventaja.
Los transformadores con embobinado de aluminio son ideales para aplicaciones donde se requiere una alta eficiencia energética, como en la industria de la generación de energía renovable. También son adecuados para aplicaciones donde el peso es un factor importante, como en la construcción de transformadores móviles.
Es importante destacar que estos transformadores deben ser diseñados y fabricados por compresores expertos para garantizar su confiabilidad y eficiencia energética. Además, deben cumplir con los estándares de seguridad y calidad requeridos por la industria eléctrica para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad a largo plazo.
TRANSFORMADORES
Los transformadores con embobinado de aluminio son ideales para aplicaciones donde se requiere una alta eficiencia energética, como en la industria de la generación de energía renovable. También son adecuados para aplicaciones donde el peso es un factor importante, como en la construcción de transformadores móviles.
FICHAS TÉCNICAS TRANSFORMADORES
Selecciona una capacidad para observar su ficha técnica
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 3 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 7.5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 10 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 15 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 20 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 25 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 30 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 45 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 50 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 60 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 50cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 52cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 75 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 50cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 52cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 100 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 60cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 55cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Mostrando los 12 resultados
- Sin categorizar
TRANSFORMADOR 3KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$16,651.80 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 5KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$18,165.60 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 7.5KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$18,922.50 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 10KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$21,193.20 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 15KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$25,734.60 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 20KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$27,853.92 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 25KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$30,276.00 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 30KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$30,276.00 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 45KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$32,546.70 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 50KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$37,845.00 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 60KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$42,386.40 Ver Detalles - Sin categorizar
TRANSFORMADOR 75KVA TRIF-220/380/440 TIPO SECO
Valorado con 0 de 5$46,170.90 Ver Detalles